Qualità in primo luogo, reputazione in primo luogo, onestà, cliente in primo luogo.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tensione: | 380V | Colore: | Su misura |
---|---|---|---|
Testa: | 19m | Velocità: | 1450r/min |
Tipo di dovere: | resistente | Utilizzo: | carbone |
Evidenziare: | pompa ad alta densità dei solidi,pompa di sabbia liquami |
2 / Pompa centrifuga pesante dei residui 3C- per l'industria carboniera
Introduzione di prodotto
2 / La pompa centrifuga pesante dei residui 3C- è attualmente l'elaborazione minerale, l'impianto di preparazione del carbone uno dell'attrezzatura indispensabile in ogni processo tecnologico, nell'industria di lavaggio del carbone, dovuto le condizioni di lavoro differenti, il grande carbone, ganga del carbone è facile da incepparsi alla progettazione della pompa dei residui è molto esigente, quale il subalterno dell'ufficio di estrazione mineraria di Huaibei una determinata laveria 05 del carbone facendo uso del progettato di specialmente, sostituisce la pompa originale dei residui importata dall'Australia, ora funzionando normalmente, trasportante il grande carbone, ganga del carbone senza ostruire.
Significato di modello
4 / 3 C - (R)
4------------Diametro di aspirazione (pollice)
3------------Diametro di scarico (pollice)
C-----------Tipo di sostegno
-------- Modello della pompa
R-----------Gomma naturale
Specifiche
Modello della pompa | 4 / 3 C - |
Max.Power permissibile | 30 chilowatt |
Capacità | 86.4- un ³ /h da 198 m. |
Testa | 9 - 52 m. |
Velocità | 1000 - 2200 r/min |
Meax.Eff. | 71% |
NPSH | 4 - 6 m. |
Diametro della ventola | 245 millimetri |
Principio di funzionamento centrifugo della pompa dei residui:
1. Prima che la pompa funzioni, il personale deve in primo luogo iniettare il liquido usato per il trasporto nella conduttura e nell'intelaiatura della pompa e riempie i due;
2. Quando la pompa dei residui è avviata, il liquido nella ventola sarà girato dalle lame della ventola;
3. Nell'ambito dell'azione di forza centrifuga, il liquido gira in avanti e poi esce dalla ventola;
4. Nella fase dello scorrimento il liquido dall'entrata della ventola lo sbocco della ventola, l'energia di velocità e l'energia di pressione sono aumentati dovuto la conversione di energia ed il liquido che scorre fuori dalla ventola è scaricato attraverso il passaggio di flusso dell'intelaiatura della pompa e poi è scaricato dal tubo di scarico;
5. Attualmente, l'entrata della ventola è costituita dallo scarico dell'acqua ed il liquido nella superficie di aspirazione è premuto nella presa di acqua della ventola nell'ambito dell'azione di pressione atmosferica;
6. La ventola girante continuamente assorbe e vuota l'acqua per formare una corrente di acqua continua.
Applicazioni tipiche:
Trattamento della cenere
Pasta-carta e carta
Residui abrasivi
Preparazione di carbone
Elaborazione minerale
Elaborazione aggregata
Progettazione della costruzione
Progettazione del modulo della guarnizione dell'asse
Tavola di prestazione
MODELLO | ACCOPPIAMENTO PERMISSIBILE MAX.POWER (Chilowatt) |
MATERIALE | ACQUA PULITA PERFORANCE | VENTOLA | ||||||||
FODERA | VENTOLA | Capacità di Q | Testa di H | Velocità | Max. Eff. | NPSH | PALE NO. | DIAMETRO DELLA VENTOLA | ||||
m3/h | L/s | (m) | n (r/min) | (%) | (m) | (millimetro) | ||||||
1.5/1B- | 15 | M. | M. | 12.6-28.8 | 3.5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2--4 | 5 | 152 | |
RU | RU | 10.8-25.2 | 3--7 | 7-52 | 1400-3400 | 30 | 3 | |||||
1.5/1C-HH | 30 | M. | M. | 16.2-34.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 5 | 330 | |
2/1.5B- | 15 | M. | M. | 32.4-72 | 9--20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 5 | 184 | |
RU | RU | 25.2-54 | 7--15 | 5,5--41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | 5 | 178 | |||
3/2C- | 30 | M. | M. | 39.6-86.4 | 11--24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4--6 | 5 | 214 | |
RU | RU | 36-75.6 | 10--21 | 13-46 | 1300-2300 | 60 | 2--4 | 5 | 213 | |||
3/2D-HH | 60 | M. | M. | 68.4-136.8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 5 | 457 | |
4/3C- | 30 | M. | M. | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4--6 | 5 | 245 | |
RU | RU | 79.2-180 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3--5 | |||||
4/3E-HH | 120 | M. | M. | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2--5 | 5 | 508 | |
6/4D- | 60 | M. | M. | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5--8 | 5 | 365 | |
RU | RU | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3--5 | 5 | 365 | |||
6/4S-HH | 560 | M. | M. | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 5 | 711 | |
8/6S-HH | 560 | M. | M. | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 5 | 711 | |
8/6R- | 300 | M. | M. | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 | 510 | |
RU | RU | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 | 510 | |||
10/8E-M | 120 | M. | M. | 666-1440 | 185-400 | 14-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 5 | 549 | |
10/8ST- | 560 | M. | M. | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 | |
RU | RU | 540-1118 | 150-330 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | |||||
12/10ST- | 560 | M. | M. | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 762 | |
RU | RU | 720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | |||||
14/12ST- | 560 | M. | M. | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-8 | 5 | 965 | |
RU | RU | 1152-2520 | 320-700 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-10 | |||||
16/14TU- | 1200 | M. | M. | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 5 | 1067 | |
20/18TU- | 1200 | M. | M. | 2520-5400 | 700-1500 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 5 | 1370 |
Telefono: 86-- 031180809622
Fax: 86--031168050656